Voila je revient du match :
1-0 pour mes morts vivants, mais blucher, ma goule est definitivement perdue pour le blood bowl.
Y a fallut que je l'acheve.
Les rince necropole ( ) | 0 - 1 | Dark Blood of death ( )
Equipes
Rapport de match
Note du match: 14/20
Spectateurs: 16000
Feuille de match générée par BB Manager
La deuxieme journée est lancée
1-0 pour mes morts vivants, mais blucher, ma goule est definitivement perdue pour le blood bowl.
Y a fallut que je l'acheve.
Les rince necropole ( ) | 0 - 1 | Dark Blood of death ( )
Equipes
Les rince necropole | | Dark Blood of death | |
Race : | Skavens | Mort-Vivants |
TV : | 1000 | 980 |
Trésorerie : | 0 | 20000 |
Relance : | 3 | 2 |
Apothicaire : | 0 | 0 |
Popularité : | 3 | 0 |
Pom-pom girls : | 0 | 1 |
Rapport de match
Les rince necropole | | Dark Blood of death | |
Score : | 0 | 1 |
Touchdowns infligés : | 0 | 1 |
Touchdowns subis : | 1 | 0 |
Passes : | 2 | 0 |
Réceptions : | 2 | 0 |
Interceptions : | 0 | 0 |
Jets de blocages réussis : | 46,34 % (19/41) | 51,28 % (20/39) |
Turnovers sur jets de blocages : | 12,20 % (5/41) | 0,00 % (0/39) |
Mises à terre infligées : | 7 | 7 |
KO infligés : | 1 | 3 |
Blessés infligés : | 3 | 1 |
Morts infligées : | 0 | 0 |
Tackles infligés : | 1 | 3 |
Yards gagnés en passe : | 8 | 2 |
Yards gagnés en course : | 24 | 62 |
Possession de la balle (%) : | 35 | 54 |
Occupation de son terrain : | 52 | 47 |
Occupation du terrain adverse : | 47 | 52 |
Spectateurs: 16000
Feuille de match générée par BB Manager
La deuxieme journée est lancée